[ 약학대학 - 약학대학 ] 2022학년도 2학기 지역인재장학생 선발결과 안내
· 작성자 : 약학대학 ·작성일 : 2022-10-26 10:47:11 ·조회수 : 1,041
2022학년도 2학기 지역인재장학생 선발결과 안내
| 연번 | 구 분 | 성 명 | 학번 | |
| 1 | 지역인재 | 이** | 2019****** | |
| 2 | 지역인재 | 손** | 2018****** | |
| 3 | 지역인재 | 오** | 2022****** | |
| 4 | 지역인재 | 김** | 2019****** | |
| 5 | 지역인재 | 강** | 2018****** | |
| 6 | 지역인재 | 강** | 2020****** | |
| 7 | 지역인재 | 문** | 2020****** | |
| 8 | 지역인재 | 홍** | 2018****** | |
| 9 | 성적우수 | 이** | 2018****** | |
| 10 | 성적우수 | 김** | 2020****** | |
| 11 | 성적우수 | 안** | 2022****** | |
| 12 | 성적우수 | 정** | 2018****** | |
| 13 | 성적우수 | 이** | 2022****** | |
| 14 | 성적우수 | 최** | 2018****** | |
| 15 | 성적우수 | 최** | 2018****** | |
| 16 | 성적우수 | 조** | 2019****** | |
| 17 | 성적우수 | 박** | 2018****** | |
| 18 | 성적우수 | 유** | 2018****** | |
| 19 | 성적우수 | 유** | 2020****** | |
| 20 | 성적우수 | 이** | 2020****** | |
| 21 | 성적우수 | 고** | 2020****** | |
| 22 | 성적우수 | 유** | 2020****** | |
| 23 | 성적우수 | 김** | 2018****** | |
| 24 | 성적우수 | 박** | 2018****** | |
| 25 | 성적우수 | 이** | 2019****** | |
| 26 | 성적우수 | 박** | 2019****** |
총 41페이지 / 현재 29페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 2022 제주대 교육수요자 만족도조사에 따른 참여 및 .. | 약학대학 | 2022-10-18 | 766 | |
| 127 | 2022학년도 제2학기 지역인재장학생 신청 안내.. | 1 | 약학대학 | 2022-10-17 | 851 |
| 126 | 2022학년도 2학기 대사증후군 관리 사업 참여자 모집 .. | 약학대학 | 2022-10-14 | 607 | |
| 125 | 2022학년도 약학대학「제주생물자원연구기관」 탐방 .. | 1 | 약학대학 | 2022-10-14 | 826 |
| 124 | 산업체 및 지역사회 연계 빅데이터 경진대회알림.. | 1 | 약학대학 | 2022-10-07 | 828 |
| 123 | 2022학년도 지역 산업체 & 약학대학 학생 공동 학술제.. | 1 | 약학대학 | 2022-10-06 | 730 |
| 122 | 디지털 리터러시 역량강화 프로그램 안내.. | 1 | 약학대학 | 2022-10-05 | 754 |
| 121 | 디자인씽킹 프로그램 및 경진대회 알림.. | 1 | 약학대학 | 2022-10-05 | 691 |
| 120 | 2022 제주어 말하기 대회 홍보 안내 | 1 | 약학대학 | 2022-10-04 | 622 |
| 119 | 2022년도 고추월장학생 선발안내 | 3 | 약학대학 | 2022-09-30 | 893 |










