[ 약학대학 - 약학대학 ] 2022학년도 2학기 지역인재장학생 선발결과 안내
· 작성자 : 약학대학 ·작성일 : 2022-10-26 10:47:11 ·조회수 : 1,035
2022학년도 2학기 지역인재장학생 선발결과 안내
| 연번 | 구 분 | 성 명 | 학번 | |
| 1 | 지역인재 | 이** | 2019****** | |
| 2 | 지역인재 | 손** | 2018****** | |
| 3 | 지역인재 | 오** | 2022****** | |
| 4 | 지역인재 | 김** | 2019****** | |
| 5 | 지역인재 | 강** | 2018****** | |
| 6 | 지역인재 | 강** | 2020****** | |
| 7 | 지역인재 | 문** | 2020****** | |
| 8 | 지역인재 | 홍** | 2018****** | |
| 9 | 성적우수 | 이** | 2018****** | |
| 10 | 성적우수 | 김** | 2020****** | |
| 11 | 성적우수 | 안** | 2022****** | |
| 12 | 성적우수 | 정** | 2018****** | |
| 13 | 성적우수 | 이** | 2022****** | |
| 14 | 성적우수 | 최** | 2018****** | |
| 15 | 성적우수 | 최** | 2018****** | |
| 16 | 성적우수 | 조** | 2019****** | |
| 17 | 성적우수 | 박** | 2018****** | |
| 18 | 성적우수 | 유** | 2018****** | |
| 19 | 성적우수 | 유** | 2020****** | |
| 20 | 성적우수 | 이** | 2020****** | |
| 21 | 성적우수 | 고** | 2020****** | |
| 22 | 성적우수 | 유** | 2020****** | |
| 23 | 성적우수 | 김** | 2018****** | |
| 24 | 성적우수 | 박** | 2018****** | |
| 25 | 성적우수 | 이** | 2019****** | |
| 26 | 성적우수 | 박** | 2019****** |
총 41페이지 / 현재 27페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | (혁신)「메이팅 프로그램」팀 선정결과 발표.. | 약학대학 | 2022-11-02 | 703 | |
| 147 | (혁신) 2022년 2학기 그룹스터디 프로그램 팀 선정결.. | 약학대학 | 2022-11-02 | 759 | |
| 146 | (혁신) 2022년 2학기 튜터·튜티 프로그램 팀 선정결과.. | 약학대학 | 2022-11-02 | 735 | |
| 145 | 2022학년도 2학기 발전기금 (주)효성장학생 추천 요청.. | 3 | 약학대학 | 2022-10-31 | 730 |
| 144 | 2022년 11월 찾아가는 지식재산권 상담 및 교육 안내.. | 1 | 약학대학 | 2022-10-28 | 616 |
| 143 | 2022년도 2학기 발전기금 입학우수, 학술교류, 국가고.. | 4 | 약학대학 | 2022-10-27 | 871 |
| 142 | 2023년도 제18기 전기공사공제조합장학회 장학생 선발.. | 1 | 약학대학 | 2022-10-26 | 853 |
| 141 | 43기 월드프렌즈코리아 청년봉사단 모집 안내.. | 1 | 약학대학 | 2022-10-26 | 787 |
| 2022학년도 2학기 지역인재장학생 선발결과 안내.. | 약학대학 | 2022-10-26 | 1035 | ||
| 139 | 2022학년도 지역 산업체 & 약학대학 학생 공동 학술제.. | 1 | 약학대학 | 2022-10-26 | 998 |










