[ 약학대학 - 약학대학 ] 2022학년도 2학기 지역인재장학생 선발결과 안내
· 작성자 : 약학대학 ·작성일 : 2022-10-26 10:47:11 ·조회수 : 1,132
2022학년도 2학기 지역인재장학생 선발결과 안내
| 연번 | 구 분 | 성 명 | 학번 | |
| 1 | 지역인재 | 이** | 2019****** | |
| 2 | 지역인재 | 손** | 2018****** | |
| 3 | 지역인재 | 오** | 2022****** | |
| 4 | 지역인재 | 김** | 2019****** | |
| 5 | 지역인재 | 강** | 2018****** | |
| 6 | 지역인재 | 강** | 2020****** | |
| 7 | 지역인재 | 문** | 2020****** | |
| 8 | 지역인재 | 홍** | 2018****** | |
| 9 | 성적우수 | 이** | 2018****** | |
| 10 | 성적우수 | 김** | 2020****** | |
| 11 | 성적우수 | 안** | 2022****** | |
| 12 | 성적우수 | 정** | 2018****** | |
| 13 | 성적우수 | 이** | 2022****** | |
| 14 | 성적우수 | 최** | 2018****** | |
| 15 | 성적우수 | 최** | 2018****** | |
| 16 | 성적우수 | 조** | 2019****** | |
| 17 | 성적우수 | 박** | 2018****** | |
| 18 | 성적우수 | 유** | 2018****** | |
| 19 | 성적우수 | 유** | 2020****** | |
| 20 | 성적우수 | 이** | 2020****** | |
| 21 | 성적우수 | 고** | 2020****** | |
| 22 | 성적우수 | 유** | 2020****** | |
| 23 | 성적우수 | 김** | 2018****** | |
| 24 | 성적우수 | 박** | 2018****** | |
| 25 | 성적우수 | 이** | 2019****** | |
| 26 | 성적우수 | 박** | 2019****** |
총 42페이지 / 현재 19페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 유기견 돌봄 봉사활동 참여자 모집 | 약학대학 | 2023-07-19 | 4701 | |
| 234 | 리서치 트레이닝 프로그램 팀 선정 결과.. | 약학대학 | 2023-07-17 | 4189 | |
| 233 | 2023년 약학대학(원)생 교류 지원 프로그램 리서치 트.. | 2 | 약학대학 | 2023-07-12 | 2921 |
| 232 | 2 | 약학대학 | 2023-07-05 | 3461 | |
| 231 | 2023년 라이드(LAIDO) 멘토링 프로젝트 교육생 모집 .. | 2 | 약학대학 | 2023-06-22 | 4636 |
| 230 | 2023년도 재단법인 보건장학회 학업지원(생활비 지원).. | 2 | 약학대학 | 2023-06-21 | 4568 |
| 229 | 2023년도 제2기 산학협동재단 디딤돌 장학생 선발 안.. | 2 | 약학대학 | 2023-06-13 | 4979 |
| 228 | 2023 학부생 자율연구반 여름방학 약학연구캠프.. | 2 | 약학대학 | 2023-06-09 | 4408 |
| 227 | [대학핵심역량강화지원사업] 약학전문가 특강.. | 약학대학 | 2023-06-09 | 3504 | |
| 226 | 2023학년도 포트폴리오 제작을 위한 Notion 교육, 「.. | 약학대학 | 2023-06-09 | 2163 |










