[ 약학대학 - 약학대학 ] 2022학년도 2학기 지역인재장학생 선발결과 안내
· 작성자 : 약학대학 ·작성일 : 2022-10-26 10:47:11 ·조회수 : 1,065
2022학년도 2학기 지역인재장학생 선발결과 안내
| 연번 | 구 분 | 성 명 | 학번 | |
| 1 | 지역인재 | 이** | 2019****** | |
| 2 | 지역인재 | 손** | 2018****** | |
| 3 | 지역인재 | 오** | 2022****** | |
| 4 | 지역인재 | 김** | 2019****** | |
| 5 | 지역인재 | 강** | 2018****** | |
| 6 | 지역인재 | 강** | 2020****** | |
| 7 | 지역인재 | 문** | 2020****** | |
| 8 | 지역인재 | 홍** | 2018****** | |
| 9 | 성적우수 | 이** | 2018****** | |
| 10 | 성적우수 | 김** | 2020****** | |
| 11 | 성적우수 | 안** | 2022****** | |
| 12 | 성적우수 | 정** | 2018****** | |
| 13 | 성적우수 | 이** | 2022****** | |
| 14 | 성적우수 | 최** | 2018****** | |
| 15 | 성적우수 | 최** | 2018****** | |
| 16 | 성적우수 | 조** | 2019****** | |
| 17 | 성적우수 | 박** | 2018****** | |
| 18 | 성적우수 | 유** | 2018****** | |
| 19 | 성적우수 | 유** | 2020****** | |
| 20 | 성적우수 | 이** | 2020****** | |
| 21 | 성적우수 | 고** | 2020****** | |
| 22 | 성적우수 | 유** | 2020****** | |
| 23 | 성적우수 | 김** | 2018****** | |
| 24 | 성적우수 | 박** | 2018****** | |
| 25 | 성적우수 | 이** | 2019****** | |
| 26 | 성적우수 | 박** | 2019****** |
총 41페이지 / 현재 18페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | '약학대학 학생운영자치단체 운영지침' 공지.. | 1 | 약학대학 | 2023-07-25 | 4370 |
| 237 | '제주대학교 학칙 4장 1절 학생활동 ' 공지.. | 1 | 약학대학 | 2023-07-25 | 3854 |
| 236 | 약사 국가시험 시행지역 확대안내 | 1 | 2023-07-20 | 4620 | |
| 235 | 유기견 돌봄 봉사활동 참여자 모집 | 약학대학 | 2023-07-19 | 4625 | |
| 234 | 리서치 트레이닝 프로그램 팀 선정 결과.. | 약학대학 | 2023-07-17 | 4102 | |
| 233 | 2023년 약학대학(원)생 교류 지원 프로그램 리서치 트.. | 2 | 약학대학 | 2023-07-12 | 2847 |
| 232 | 2 | 약학대학 | 2023-07-05 | 3384 | |
| 231 | 2023년 라이드(LAIDO) 멘토링 프로젝트 교육생 모집 .. | 2 | 약학대학 | 2023-06-22 | 4559 |
| 230 | 2023년도 재단법인 보건장학회 학업지원(생활비 지원).. | 2 | 약학대학 | 2023-06-21 | 4487 |
| 229 | 2023년도 제2기 산학협동재단 디딤돌 장학생 선발 안.. | 2 | 약학대학 | 2023-06-13 | 4899 |










