[ 약학대학 - 약학대학 ] 2022학년도 2학기 지역인재장학생 선발결과 안내
· 작성자 : 약학대학 ·작성일 : 2022-10-26 10:47:11 ·조회수 : 1,066
2022학년도 2학기 지역인재장학생 선발결과 안내
| 연번 | 구 분 | 성 명 | 학번 | |
| 1 | 지역인재 | 이** | 2019****** | |
| 2 | 지역인재 | 손** | 2018****** | |
| 3 | 지역인재 | 오** | 2022****** | |
| 4 | 지역인재 | 김** | 2019****** | |
| 5 | 지역인재 | 강** | 2018****** | |
| 6 | 지역인재 | 강** | 2020****** | |
| 7 | 지역인재 | 문** | 2020****** | |
| 8 | 지역인재 | 홍** | 2018****** | |
| 9 | 성적우수 | 이** | 2018****** | |
| 10 | 성적우수 | 김** | 2020****** | |
| 11 | 성적우수 | 안** | 2022****** | |
| 12 | 성적우수 | 정** | 2018****** | |
| 13 | 성적우수 | 이** | 2022****** | |
| 14 | 성적우수 | 최** | 2018****** | |
| 15 | 성적우수 | 최** | 2018****** | |
| 16 | 성적우수 | 조** | 2019****** | |
| 17 | 성적우수 | 박** | 2018****** | |
| 18 | 성적우수 | 유** | 2018****** | |
| 19 | 성적우수 | 유** | 2020****** | |
| 20 | 성적우수 | 이** | 2020****** | |
| 21 | 성적우수 | 고** | 2020****** | |
| 22 | 성적우수 | 유** | 2020****** | |
| 23 | 성적우수 | 김** | 2018****** | |
| 24 | 성적우수 | 박** | 2018****** | |
| 25 | 성적우수 | 이** | 2019****** | |
| 26 | 성적우수 | 박** | 2019****** |
총 41페이지 / 현재 12페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 제주대학교 총학생회 홈페이지 안내 | 약학과 | 2024-07-17 | 1195 | |
| 297 | 제주대학교 인권센터 홈페이지 안내 | 약학과 | 2024-07-16 | 1096 | |
| 296 | 2024학년도 여름방학 약학연구캠프 활동결과보고서 안.. | 1 | 약학과 | 2024-07-03 | 1574 |
| 295 | 2024 학부생 자율연구반 여름방학 약학연구캠프 안내.. | 1 | 약학과 | 2024-06-10 | 1586 |
| 294 | 2024년 약학계 전문 인재 양성 프로그램 선정 결과 안.. | 1 | 약학과 | 2024-05-31 | 2717 |
| 293 | [한독] 2024년 약학대학 하계 인턴십 관련 공고 안내 .. | 1 | 약학대학 | 2024-05-30 | 3251 |
| 292 | 2024학년도 학술제 개최 참가팀 공모 | 1 | 약학과 | 2024-05-24 | 3869 |
| 291 | 2024학년도 의료취약계층 사회봉사 프로그램 공모.. | 1 | 약학과 | 2024-05-24 | 4182 |
| 290 | 2024년 약학계 전문 인재 양성 프로그램 재안내(5월 2.. | 3 | 약학과 | 2024-05-21 | 3872 |
| 289 | 제41기 서울의대 임상약리학 학생인턴십(전공자 체험 .. | 1 | 약학대학 | 2024-04-29 | 6514 |










